《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有95銘柄
2025年2月1日時点
銘柄コード | 銘柄 | 保有株数 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 13 | 53.98% | 6.87% |
2986 | LAホールディングス | 5 | 28.30% | 6.13% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | 13.41% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | 29.82% | 5.57% |
8698 | マネックスG | 25 | 21.81% | 5.35% |
8630 | SOMPOHD | 9 | 72.90% | 5.24% |
8931 | 和田興産 | 16 | 12.74% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | 66.85% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | 4.12% | 4.95% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | 61.86% | 4.89% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | 9.85% | 4.87% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | 56.98% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | -19.16% | 4.79% |
4205 | 日本ゼオン | 10 | -2.99% | 4.70% |
8020 | 兼松 | 9 | 16.69% | 4.69% |
8877 | エスリード | 5 | 28.26% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | -11.08% | 4.62% |
7327 | 第四北越FG | 10 | 24.02% | 4.61% |
9997 | ベルーナ | 100 | 39.30% | 4.60% |
5816 | オーナンバ | 19 | -19.68% | 4.58% |
6101 | ツガミ | 15 | 40.91% | 4.56% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | 6.05% | 4.56% |
7593 | VTホールディングス | 100 | -0.95% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 5.59% | 4.54% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | 49.43% | 4.53% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | 29.40% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | 25.36% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | 79.11% | 4.45% |
7267 | ホンダ | 10 | -3.37% | 4.44% |
9381 | エーアイテイー | 10 | -5.98% | 4.39% |
5019 | 出光興産 | 24 | 26.46% | 4.37% |
9066 | 日新 | 4 | -2.16% | 4.31% |
5805 | SWCC | 8 | 173.25% | 4.31% |
9233 | アジア航測 | 20 | 13.39% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | 4.43% | 4.27% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | 3.14% | 4.23% |
5184 | ニチリン | 5 | -3.10% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | -9.04% | 4.22% |
1605 | INPEX | 11 | -8.51% | 4.21% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | 14.11% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | 7.94% | 4.18% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | 1.04% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 8 | -0.24% | 4.15% |
9513 | 電源開発 | 8 | 0.49% | 4.10% |
8766 | 東京海上HD | 7 | 29.91% | 4.08% |
3355 | クリヤマHD | 19 | 13.06% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | 3.71% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | -1.06% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | -4.78% | 4.01% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | 35.36% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | -11.93% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | -5.38% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | -4.61% | 3.97% |
4528 | 小野薬品 | 19 | -20.11% | 3.96% |
8804 | 東京建物 | 8 | 5.67% | 3.96% |
9768 | いであ | 8 | 6.89% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | 0.58% | 3.89% |
8425 | みずほリース | 20 | -1.64% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | 50.94% | 3.86% |
8058 | 三菱商事 | 9 | -4.10% | 3.85% |
7990 | グローブライド | 9 | -7.92% | 3.84% |
7949 | 小松ウオール工業 | 16 | -11.37% | 3.83% |
2153 | イージェイHD | 10 | -4.89% | 3.83% |
8173 | 上新電機 | 1 | -9.83% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | -11.52% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | 2.03% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | -7.67% | 3.79% |
9368 | キムラユニティー | 13 | -1.20% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | 11.58% | 3.78% |
8381 | 山陰合同銀行 | 16 | 4.55% | 3.76% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 3.05% | 3.71% |
6089 | ウィルグループ | 102 | -15.29% | 3.70% |
7164 | 全国保証 | 4 | 3.10% | 3.68% |
3003 | ヒューリック | 17 | -11.43% | 3.68% |
3076 | あいホールディングス | 9 | -18.81% | 3.67% |
1951 | エクシオグループ | 12 | 3.48% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | 4.95% | 3.66% |
5970 | ジーテクト | 11 | -15.46% | 3.64% |
8601 | 大和証券G | 17 | -7.52% | 3.60% |
8566 | リコーリース | 5 | 4.90% | 3.57% |
7438 | コンドーテック | 20 | 4.02% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | 28.56% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 14 | 45.84% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | 35.12% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | -7.54% | 3.47% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | -11.05% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | -17.53% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | 12.32% | 3.35% |
8584 | ジャックス | 6 | -29.69% | 3.31% |
4204 | 積水化学 | 8 | 19.84% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | 11.17% | 3.29% |
1926 | ライト工業 | 14 | 2.72% | 3.28% |
9433 | KDDI | 7 | 7.68% | 3.01% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | -18.78% | 2.77% |
187A | サムティ | 8 | 31.95% | 0.00% |
配当利回りは平均4.11%
売買損益履歴
月 | 購入株式金 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,380,561円 | +221,517円 | – | – |
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
合計 | – |
1月
2025年は毎月4万円を追加投資!
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~5万を入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入