《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有125銘柄
2025年5月1日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
2986 | LAホールディングス | 5 | 115.09% | 10.33% |
7949 | 小松ウオール工業 | 17 | 36.59% | 7.75% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | 18.30% | 7.66% |
287A | 黒田グループ | 25 | 4.70% | 6.87% |
8725 | MS&AD | 15 | 43.81% | 6.43% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 1 | -0.47% | 6.24% |
8137 | サンワテクノス | 10 | 8.89% | 6.20% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | 4.51% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | 32.60% | 5.57% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 5 | -2.27% | 5.46% |
8698 | マネックスG | 28 | -6.50% | 5.44% |
5869 | 早稲田学習研究会 | 20 | 0.59% | 5.43% |
5284 | ヤマウHD | 12 | 2.09% | 5.34% |
8931 | 和田興産 | 16 | 5.72% | 5.34% |
6863 | ニレコ | 13 | 9.53% | 5.30% |
8986 | リート大和証券リビング投資法人 | 1 | 3.35% | 5.25% |
8630 | SOMPOHD | 9 | 79.98% | 5.24% |
5105 | TOYOTIRE | 9 | 11.22% | 5.20% |
9163 | ナレルグループ | 8 | -1.03% | 5.13% |
6486 | イーグル工業 | 11 | -6.10% | 5.12% |
9381 | エーアイテイー | 12 | -3.27% | 5.08% |
7327 | 第四北越FG | 12 | 19.57% | 5.07% |
8601 | 大和証券G | 29 | -16.63% | 5.07% |
3355 | クリヤマHD | 19 | 18.02% | 5.05% |
7762 | シチズン時計 | 20 | -7.49% | 5.03% |
6246 | テクノスマート | 15 | -7.99% | 5.01% |
4221 | 大倉工業 | 5 | 4.23% | 5.00% |
6989 | 北陸電気工業 | 14 | 5.19% | 5.00% |
5184 | ニチリン | 5 | -1.41% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | 56.68% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | 6.08% | 4.95% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | 83.75% | 4.93% |
4463 | 日華化学 | 19 | 5.75% | 4.93% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | 29.16% | 4.89% |
4202 | ダイセル | 16 | -0.53% | 4.88% |
4205 | 日本ゼオン | 11 | -5.38% | 4.87% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | 33.20% | 4.87% |
4042 | 東ソー | 10 | -1.72% | 4.85% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | 31.23% | 4.83% |
1419 | タマホーム | 5 | -4.18% | 4.79% |
6785 | 鈴木 | 16 | -4.72% | 4.78% |
4633 | サカタインクス | 11 | -3.60% | 4.76% |
8020 | 兼松 | 9 | 10.48% | 4.69% |
9763 | 丸紅リース | 7 | 0.13% | 4.67% |
7267 | ホンダ | 15 | 1.57% | 4.65% |
8130 | サンゲツ | 7 | -11.60% | 4.62% |
1429 | 日本アクア | 25 | -1.58% | 4.61% |
9997 | ベルーナ | 100 | 48.02% | 4.60% |
6101 | ツガミ | 15 | 46.91% | 4.56% |
8877 | エスリード | 6 | 12.27% | 4.54% |
7593 | VTホールディングス | 100 | -4.35% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 15.30% | 4.54% |
1605 | INPEX | 15 | -8.57% | 4.51% |
9908 | 日本電計 | 10 | -0.52% | 4.49% |
8473 | SBIホールディングス | 7 | 2.94% | 4.48% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 25 | 6.54% | 4.48% |
8591 | オリックス | 10 | -4.23% | 4.45% |
7039 | ブリッジインターナショナル | 10 | -3.19% | 4.45% |
5851 | リョービ | 14 | -9.51% | 4.44% |
4611 | 大日本塗料 | 18 | 13.76% | 4.43% |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 17.22% | 4.43% |
9768 | いであ | 8 | 26.49% | 4.39% |
5019 | 出光興産 | 24 | 9.58% | 4.37% |
9066 | 日新 | 4 | 2.70% | 4.31% |
8058 | 三菱商事 | 13 | 3.51% | 4.31% |
3176 | 三洋貿易 | 15 | 3.86% | 4.31% |
5805 | SWCC | 8 | 131.96% | 4.31% |
9233 | アジア航測 | 20 | 8.60% | 4.30% |
9368 | キムラユニティー | 26 | -3.52% | 4.28% |
6853 | 共和電業 | 40 | 4.27% | 4.27% |
8252 | 丸井グループ | 8 | 14.20% | 4.27% |
8091 | ニチモウ | 9 | -8.34% | 4.22% |
7202 | いすゞ自動車 | 11 | -4.82% | 4.21% |
1870 | 矢作建設 | 15 | 1.18% | 4.18% |
1928 | 積水ハウス | 8 | -4.61% | 4.18% |
4041 | 日本曹達 | 8 | -7.16% | 4.15% |
8425 | みずほリース | 20 | 0.58% | 4.15% |
6432 | 竹内製作所 | 5 | -6.83% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | 3.55% | 4.10% |
8766 | 東京海上HD | 7 | 42.22% | 4.08% |
5363 | TYK | 40 | -0.41% | 4.06% |
2374 | セントケアHD | 27 | 4.33% | 4.06% |
7994 | オカムラ | 11 | -11.41% | 4.04% |
4528 | 小野薬品 | 21 | -15.81% | 4.04% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | -0.97% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | -5.31% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | -2.13% | 4.01% |
5857 | AREホールディングス | 11 | -11.09% | 4.01% |
2332 | クエスト | 15 | -4.96% | 4.00% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | 49.44% | 4.00% |
3277 | サンセイランディック | 20 | 10.56% | 3.98% |
5970 | ジーテクト | 16 | -12.74% | 3.98% |
8804 | 東京建物 | 8 | 13.60% | 3.96% |
5933 | アルインコ | 15 | -6.62% | 3.94% |
7164 | 全国保証 | 8 | 14.32% | 3.93% |
7990 | グローブライド | 10 | -8.50% | 3.91% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | -2.14% | 3.89% |
9882 | イエローハット | 22 | 49.83% | 3.86% |
8253 | クレセゾン | 7 | 17.29% | 3.85% |
2153 | イージェイHD | 10 | -5.18% | 3.83% |
8173 | 上新電機 | 1 | -16.08% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | -9.52% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | 5.31% | 3.80% |
8381 | 山陰合同銀行 | 17 | -6.18% | 3.80% |
9310 | 日本トランスシティ | 22 | 0.33% | 3.80% |
3076 | あいホールディングス | 11 | -10.78% | 3.79% |
3925 | ダブルスタンダード | 14 | -7.18% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | 14.85% | 3.78% |
8566 | リコーリース | 5 | 7.76% | 3.78% |
8439 | 東京センチュリー | 13 | -3.54% | 3.77% |
7272 | ヤマハ発動機 | 23 | -14.14% | 3.75% |
8584 | ジャックス | 9 | -23.75% | 3.73% |
4204 | 積水化学 | 8 | 13.73% | 3.72% |
3003 | ヒューリック | 18 | -2.02% | 3.71% |
2053 | 中部飼料 | 15 | 2.96% | 3.70% |
6089 | ウィルグループ | 102 | -18.49% | 3.70% |
1951 | エクシオグループ | 12 | 2.01% | 3.66% |
7438 | コンドーテック | 20 | 8.35% | 3.55% |
1926 | ライト工業 | 14 | 24.22% | 3.51% |
5816 | オーナンバ | 25 | -13.53% | 3.51% |
9072 | ニッコンHD | 14 | 93.49% | 3.48% |
3166 | OCHIHD | 15 | -12.37% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | 30.95% | 3.47% |
1925 | 大和ハウス | 4 | 17.84% | 3.34% |
9432 | NTT | 100 | -19.63% | 2.77% |
配当利回りは平均4.57%
売買損益履歴
月 | 購入株式金 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,380,561円 | +221,517(+10.26%) | 294円 | – |
2月 | 2,385,685円 | +178,459(+8.08%) | – | – |
3月 | 2,807,309円 | +212,567(+8.20%) | 32円 | 6,576円 |
4月 | 3,112,110円 | +227,297(+7.87%) | 10円 | 426円 |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
合計 | – |
1月
2025年は毎月4万円を追加投資!
2月
コツコツ積み増し
3月
臨時収入100万円ゲット!
始めてリート株を購入
4月
高配当銘柄を多く購入!
増配ラッシュに感謝!
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・毎月1万~5万を入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入