《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有95銘柄
2025年3月14日時点
銘柄コード | 銘柄 | 保有株数 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 13 | 54.50% | 6.87% |
2986 | LAホールディングス | 5 | 38.24% | 6.13% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | 8.15% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | 36.38% | 5.57% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | 8.35% | 5.36% |
8698 | マネックスG | 25 | -4.39% | 5.35% |
8630 | SOMPOHD | 9 | 79.42% | 5.24% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | 9.22% | 5.18% |
8931 | 和田興産 | 16 | 4.65% | 4.96% |
5184 | ニチリン | 5 | -0.99% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | 61.31% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | 6.39% | 4.95% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | 81.43% | 4.93% |
4463 | 日華化学 | 19 | 3.20% | 4.93% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | 55.13% | 4.89% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | 54.87% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | -13.39% | 4.79% |
4205 | 日本ゼオン | 10 | 2.62% | 4.70% |
8020 | 兼松 | 9 | 14.61% | 4.69% |
8877 | エスリード | 5 | 17.42% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | -9.08% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | 46.59% | 4.60% |
6101 | ツガミ | 15 | 52.32% | 4.56% |
7593 | VTホールディングス | 100 | -4.35% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 11.92% | 4.54% |
7327 | 第四北越FG | 11 | 13.08% | 4.53% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | 47.81% | 4.53% |
7267 | ホンダ | 12 | -5.08% | 4.51% |
1605 | INPEX | 14 | -1.19% | 4.48% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | 14.37% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | -10.54% | 4.39% |
9768 | いであ | 8 | 18.60% | 4.39% |
5019 | 出光興産 | 24 | 35.07% | 4.37% |
9066 | 日新 | 4 | -0.54% | 4.31% |
5805 | SWCC | 8 | 105.39% | 4.31% |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 9.75% | 4.30% |
9233 | アジア航測 | 20 | 11.14% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | 5.66% | 4.27% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | 4.81% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | -8.20% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | 8.67% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | -8.70% | 4.18% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | -6.74% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 8 | 1.35% | 4.15% |
8425 | みずほリース | 20 | 1.25% | 4.15% |
9513 | 電源開発 | 8 | 6.45% | 4.10% |
8766 | 東京海上HD | 7 | 39.48% | 4.08% |
3355 | クリヤマHD | 19 | 15.86% | 4.05% |
7994 | オカムラ | 11 | -9.52% | 4.04% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | 1.61% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | -5.57% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | -2.93% | 4.01% |
4528 | 小野薬品 | 20 | -17.47% | 4.00% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | 32.15% | 4.00% |
3277 | サンセイランディック | 20 | 1.99% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | -2.33% | 3.97% |
9368 | キムラユニティー | 13 | 1.95% | 3.96% |
8804 | 東京建物 | 8 | 5.91% | 3.96% |
1928 | 積水ハウス | 8 | -3.92% | 3.92% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | 0.58% | 3.89% |
8058 | 三菱商事 | 10 | 0.23% | 3.89% |
9882 | イエローハット | 11 | 51.65% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | -5.04% | 3.84% |
7949 | 小松ウオール工業 | 16 | -12.26% | 3.83% |
2153 | イージェイHD | 10 | -3.24% | 3.83% |
8173 | 上新電機 | 1 | -15.85% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | -3.81% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | 7.45% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | -5.46% | 3.79% |
9795 | ステップ | 10 | 20.87% | 3.78% |
8381 | 山陰合同銀行 | 16 | 0.31% | 3.76% |
3003 | ヒューリック | 18 | -9.53% | 3.71% |
6089 | ウィルグループ | 102 | -14.96% | 3.70% |
7164 | 全国保証 | 4 | 5.14% | 3.68% |
3076 | あいホールディングス | 9 | -16.08% | 3.67% |
1951 | エクシオグループ | 12 | 5.92% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | -4.64% | 3.66% |
5970 | ジーテクト | 11 | -13.74% | 3.64% |
8601 | 大和証券G | 19 | -15.76% | 3.63% |
4204 | 積水化学 | 8 | 19.61% | 3.58% |
8566 | リコーリース | 5 | 8.78% | 3.57% |
7438 | コンドーテック | 20 | 5.87% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | 24.96% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 14 | 57.99% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | 30.56% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | -9.45% | 3.47% |
7272 | ヤマハ発動機 | 16 | -18.19% | 3.45% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | -11.04% | 3.37% |
5816 | オーナンバ | 21 | -19.28% | 3.35% |
4345 | シーティーエス | 26 | 7.10% | 3.35% |
8584 | ジャックス | 6 | -27.11% | 3.31% |
1925 | 大和ハウス | 4 | 11.96% | 3.29% |
1926 | ライト工業 | 14 | 15.08% | 3.28% |
9433 | KDDI | 7 | -0.91% | 3.01% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | -21.06% | 2.77% |
配当利回りは平均4.18%
売買損益履歴
月 | 購入株式金 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,380,561円 | +221,517(+10.26%) | – | – |
2月 | 2,385,685円 | +178,459(+8.08%) | – | – |
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
合計 | – |
1月
2025年は毎月4万円を追加投資!
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~5万を入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入