《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有131銘柄
2025年6月1日時点
証券コード | 銘柄名称 | 保有株 | 購入株価 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
2986 | LAホールディングス | 7 | ¥4,139 | 7.97% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | 7.66% |
7949 | 小松ウオール工業 | 18 | ¥1,708 | 7.61% |
287A | 黒田グループ | 25 | ¥873 | 6.99% |
5284 | ヤマウHD | 12 | ¥1,722 | 6.91% |
8725 | MS&AD | 15 | ¥2,255 | 6.87% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 6.46% |
9882 | イエローハット | 22 | ¥907 | 6.39% |
6863 | ニレコ | 13 | ¥1,490 | 6.38% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 6.27% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 1 | ¥105,900 | 6.24% |
8137 | サンワテクノス | 10 | ¥1,935 | 6.20% |
7327 | 第四北越FG | 12 | ¥2,483 | 6.04% |
8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 5.96% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | ¥1,730 | 5.64% |
6989 | 北陸電気工業 | 14 | ¥1,600 | 5.63% |
8877 | エスリード | 6 | ¥3,741 | 5.61% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 5.57% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | ¥2,464 | 5.52% |
5021 | コスモエネルギーHD | 5 | ¥6,046 | 5.46% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | ¥2,661 | 5.45% |
7241 | フタバ産業 | 25 | ¥736 | 5.43% |
5869 | 早稲田学習研究会 | 20 | ¥1,013 | 5.43% |
5288 | アジアパイルHD | 22 | ¥893 | 5.38% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 5.34% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | ¥1,324 | 5.29% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 5.29% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | 5.28% |
7762 | シチズン時計 | 20 | ¥895 | 5.25% |
8986 | リート大和証券リビング投資法人 | 1 | ¥89,500 | 5.25% |
4611 | 大日本塗料 | 18 | ¥1,105 | 5.25% |
5105 | TOYOTIRE | 9 | ¥2,402 | 5.20% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | 5.18% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 5.14% |
6246 | テクノスマート | 15 | ¥1,715 | 5.13% |
9163 | ナレルグループ | 8 | ¥2,242 | 5.13% |
6486 | イーグル工業 | 11 | ¥1,952 | 5.12% |
9381 | エーアイテイー | 12 | ¥1,771 | 5.08% |
6785 | 鈴木 | 16 | ¥1,674 | 5.08% |
8601 | 大和証券G | 29 | ¥1,105 | 5.07% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 5.05% |
4221 | 大倉工業 | 5 | ¥3,900 | 5.00% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 4.99% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 4.96% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 4.95% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 4.93% |
4463 | 日華化学 | 19 | ¥1,218 | 4.93% |
4202 | ダイセル | 16 | ¥1,229 | 4.88% |
9687 | KSK | 6 | ¥3,345 | 4.87% |
4205 | 日本ゼオン | 11 | ¥1,478 | 4.87% |
3946 | トーモク | 8 | ¥2,673 | 4.86% |
4042 | 東ソー | 10 | ¥2,063 | 4.85% |
4041 | 日本曹達 | 8 | ¥2,890 | 4.84% |
8596 | 九州リース | 18 | ¥1,156 | 4.84% |
5970 | ジーテクト | 16 | ¥1,861 | 4.84% |
7267 | ホンダ | 15 | ¥1,461 | 4.79% |
4540 | ツムラ | 8 | ¥2,850 | 4.77% |
9072 | ニッコンHD | 14 | ¥1,551 | 4.77% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | 4.77% |
4633 | サカタインクス | 11 | ¥1,889 | 4.76% |
8473 | SBIホールディングス | 7 | ¥3,572 | 4.76% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 4.75% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | 4.68% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | 4.68% |
9763 | 丸紅リース | 7 | ¥2,996 | 4.67% |
7994 | オカムラ | 11 | ¥2,227 | 4.67% |
9908 | 日本電計 | 10 | ¥1,937 | 4.65% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | 4.63% |
5121 | 藤倉コンポジット | 14 | ¥1,428 | 4.62% |
1429 | 日本アクア | 25 | ¥759 | 4.61% |
7202 | いすゞ自動車 | 13 | ¥2,010 | 4.58% |
8253 | クレセゾン | 7 | ¥2,857 | 4.55% |
1605 | INPEX | 16 | ¥1,983 | 4.54% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | ¥190 | 4.54% |
3231 | 野村不動産HD | 25 | ¥804 | 4.48% |
7039 | ブリッジインターナショナル | 10 | ¥1,911 | 4.45% |
5851 | リョービ | 14 | ¥2,251 | 4.44% |
2053 | 中部飼料 | 15 | ¥1,351 | 4.44% |
8381 | 山陰合同銀行 | 17 | ¥1,263 | 4.43% |
5911 | 横河ブリッジHD | 8 | ¥2,707 | 4.43% |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | ¥4,112 | 4.43% |
4362 | 日本精化 | 10 | ¥2,128 | 4.42% |
3925 | ダブルスタンダード | 14 | ¥1,588 | 4.41% |
7990 | グローブライド | 10 | ¥2,046 | 4.40% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | 4.38% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 4.37% |
9069 | センコーグループHD | 18 | ¥1,151 | 4.34% |
4526 | 理研ビタミン | 8 | ¥2,543 | 4.33% |
8058 | 三菱商事 | 13 | ¥2,551 | 4.31% |
3176 | 三洋貿易 | 15 | ¥1,322 | 4.31% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 4.30% |
2332 | クエスト | 15 | ¥1,351 | 4.29% |
9368 | キムラユニティー | 26 | ¥795 | 4.28% |
6853 | 共和電業 | 40 | ¥468 | 4.27% |
2374 | セントケアHD | 100 | ¥732 | 4.23% |
3076 | あいホールディングス | 11 | ¥2,374 | 4.21% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | 4.18% |
1928 | 積水ハウス | 8 | ¥3,447 | 4.18% |
2498 | オリコンH | 4 | ¥4,810 | 4.16% |
8584 | ジャックス | 9 | ¥4,826 | 4.14% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 4.13% |
9310 | 日本トランスシティ | 22 | ¥908 | 4.13% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 4.13% |
4528 | 小野薬品 | 23 | ¥1,944 | 4.12% |
8698 | マネックスG | 28 | ¥739 | 4.11% |
6432 | 竹内製作所 | 5 | ¥4,862 | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 4.10% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | 4.03% |
8439 | 東京センチュリー | 13 | ¥1,540 | 4.03% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | 4.02% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | 4.01% |
5857 | AREホールディングス | 11 | ¥1,993 | 4.01% |
8591 | オリックス | 10 | ¥2,994 | 4.01% |
3289 | 東急不動産HD | 20 | ¥1,048 | 4.01% |
7164 | 全国保証 | 8 | ¥2,674 | 3.96% |
5933 | アルインコ | 16 | ¥1,111 | 3.96% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 3.96% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | 3.88% |
2153 | イージェイHD | 10 | ¥1,698 | 3.83% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | 3.81% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 3.78% |
7272 | ヤマハ発動機 | 23 | ¥1,333 | 3.75% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | 3.74% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 3.72% |
3003 | ヒューリック | 18 | ¥1,537 | 3.71% |
6089 | ウィルグループ | 102 | ¥1,190 | 3.70% |
5816 | オーナンバ | 25 | ¥1,168 | 3.51% |
3166 | OCHIHD | 15 | ¥1,552 | 3.48% |
9432 | NTT | 100 | ¥188 | 2.82% |
配当利回りは平均4.85%
売買損益履歴
月 | 購入株式金 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,380,561円 | +221,517(+10.26%) | 294円 | – |
2月 | 2,385,685円 | +178,459(+8.08%) | – | – |
3月 | 2,807,309円 | +212,567(+8.20%) | 32円 | 6,576円 |
4月 | 3,112,110円 | +227,297(+7.87%) | 10円 | 426円 |
5月 | 3,302,206円 | +334,674(+10.76%) | 20,940円 | 4,641円 |
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
合計 | – |
1月
2025年は毎月4万円を追加投資!
2月
コツコツ積み増し
3月
臨時収入100万円ゲット!
始めてリート株を購入
4月
高配当銘柄を多く購入!
増配ラッシュに日本株の強さを感じる!
5月
9066日新がTOBで株売却!
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・毎月1万~5万を入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入