《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有166銘柄
2026年1月9日時点
| 証券コード | 銘柄名称 | 保有株 | 購入株価 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2986 | LAホールディングス | 7 | ¥3,750 | 8.93% |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | 7.66% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 18 | ¥1,708 | 7.61% |
| 5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 7.18% |
| 287A | 黒田グループ | 27 | ¥874 | 6.98% |
| 8725 | MS&AD | 16 | ¥2,330 | 6.65% |
| 8877 | エスリード | 6 | ¥3,741 | 6.42% |
| 9882 | イエローハット | 22 | ¥907 | 6.39% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | ¥2,464 | 6.37% |
| 7327 | 第四北越FG | 39 | ¥857 | 6.30% |
| 1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 6.27% |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 1 | ¥105,900 | 6.24% |
| 166A | タスキHD | 32 | ¥651 | 6.14% |
| 5857 | AREホールディングス | 12 | ¥1,978 | 6.07% |
| 8137 | サンワテクノス | 11 | ¥1,980 | 6.06% |
| 7239 | タチエス | 12 | ¥1,718 | 6.04% |
| 5284 | ヤマウHD | 12 | ¥1,722 | 5.98% |
| 8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 5.96% |
| 6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 5.75% |
| 3249 | 産業ファンド | 1 | ¥123,115 | 5.66% |
| 3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | ¥1,730 | 5.64% |
| 6486 | イーグル工業 | 11 | ¥1,952 | 5.64% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 14 | ¥1,600 | 5.63% |
| 5288 | アジアパイルHD | 22 | ¥893 | 5.60% |
| 6863 | ニレコ | 14 | ¥1,519 | 5.60% |
| 8306 | 三菱UFJFG | 20 | ¥1,324 | 5.59% |
| 2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 5.57% |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | ¥2,661 | 5.45% |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 20 | ¥1,013 | 5.43% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 11 | ¥3,063 | 5.39% |
| 8020 | 兼松 | 9 | ¥1,119 | 5.36% |
| 8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 5.34% |
| 8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 5.31% |
| 7241 | フタバ産業 | 51 | ¥761 | 5.26% |
| 8986 | リート大和証券リビング投資法人 | 1 | ¥89,500 | 5.25% |
| 4611 | 大日本塗料 | 20 | ¥1,114 | 5.21% |
| 5105 | TOYOTIRE | 9 | ¥2,402 | 5.20% |
| 7762 | シチズン時計 | 22 | ¥906 | 5.19% |
| 6381 | アネスト岩田 | 13 | ¥1,603 | 5.18% |
| 5076 | インフロニアHD | 10 | ¥1,643 | 5.17% |
| 2154 | オープンUG | 12 | ¥1,645 | 5.17% |
| 8252 | 丸井グループ | 9 | ¥2,538 | 5.16% |
| 8591 | オリックス | 10 | ¥2,994 | 5.13% |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 5.13% |
| 197A | タウンズ | 60 | ¥547 | 5.12% |
| 6785 | 鈴木 | 18 | ¥1,723 | 5.11% |
| 6246 | テクノスマート | 16 | ¥1,724 | 5.10% |
| 9163 | ナレルグループ | 9 | ¥2,257 | 5.10% |
| 8601 | 大和証券G | 31 | ¥1,102 | 5.08% |
| 1814 | 大末建設 | 7 | ¥3,435 | 5.07% |
| 2498 | オリコンH | 9 | ¥2,475 | 5.05% |
| 3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 5.05% |
| 9381 | エーアイテイー | 13 | ¥1,792 | 5.02% |
| 4221 | 大倉工業 | 5 | ¥3,900 | 5.00% |
| 6196 | ストライク | 7 | ¥3,601 | 5.00% |
| 9768 | いであ | 9 | ¥2,372 | 4.97% |
| 8892 | 日本エスコン | 22 | ¥971 | 4.94% |
| 4463 | 日華化学 | 19 | ¥1,218 | 4.93% |
| 1605 | INPEX | 18 | ¥2,045 | 4.89% |
| 7914 | 共同印刷 | 13 | ¥1,556 | 4.88% |
| 9687 | KSK | 6 | ¥3,345 | 4.87% |
| 5970 | ジーテクト | 20 | ¥1,849 | 4.87% |
| 3946 | トーモク | 8 | ¥2,673 | 4.86% |
| 8596 | 九州リース | 18 | ¥1,156 | 4.84% |
| 8101 | GSIクレオス | 11 | ¥2,065 | 4.84% |
| 4205 | 日本ゼオン | 12 | ¥1,489 | 4.84% |
| 2979 | SOSILA物流 | 1 | ¥114,300 | 4.83% |
| 8600 | トモニHD | 44 | ¥538 | 4.83% |
| 4202 | ダイセル | 20 | ¥1,242 | 4.83% |
| 8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | 4.83% |
| 4042 | 東ソー | 11 | ¥2,077 | 4.81% |
| 7374 | コンフィデンス | 13 | ¥1,560 | 4.81% |
| 4540 | ツムラ | 11 | ¥3,007 | 4.79% |
| 7267 | ホンダ | 19 | ¥1,467 | 4.77% |
| 9072 | ニッコンHD | 14 | ¥1,551 | 4.77% |
| 8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | 4.77% |
| 4041 | 日本曹達 | 9 | ¥2,937 | 4.77% |
| 8473 | SBIホールディングス | 14 | ¥1,786 | 4.76% |
| 9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 4.75% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 19 | ¥1,143 | 4.72% |
| 1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | 4.68% |
| 7994 | オカムラ | 13 | ¥2,225 | 4.67% |
| 9763 | 丸健リース | 7 | ¥2,996 | 4.67% |
| 9034 | 南総通運 | 16 | ¥1,288 | 4.66% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 16 | ¥1,984 | 4.64% |
| 4633 | サカタインクス | 13 | ¥1,942 | 4.63% |
| 9896 | JKHD | 19 | ¥1,187 | 4.63% |
| 8091 | ニチモウ | 10 | ¥2,163 | 4.62% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 14 | ¥1,428 | 4.62% |
| 5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 4.62% |
| 9908 | 日本電計 | 12 | ¥1,959 | 4.59% |
| 167A | リョーサン菱洋 | 7 | ¥3,051 | 4.59% |
| 3076 | あいホールディングス | 12 | ¥2,401 | 4.58% |
| 1726 | ビーアールHD | 100 | ¥350 | 4.57% |
| 9364 | 上組 | 5 | ¥4,047 | 4.57% |
| 1429 | 日本アクア | 27 | ¥766 | 4.57% |
| 8253 | クレセゾン | 7 | ¥2,857 | 4.55% |
| 7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | 4.54% |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | ¥190 | 4.54% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 6 | ¥4,112 | 4.52% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 12 | ¥2,222 | 4.50% |
| 9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 4.49% |
| 6888 | アクモス | 40 | ¥559 | 4.47% |
| 3231 | 野村不動産HD | 27 | ¥809 | 4.45% |
| 4613 | 関西ペイント | 9 | ¥2,475 | 4.44% |
| 2053 | 中部飼料 | 15 | ¥1,351 | 4.44% |
| 7287 | 日本精機 | 12 | ¥1,805 | 4.43% |
| 5851 | リョービ | 17 | ¥2,257 | 4.43% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 18 | ¥1,264 | 4.43% |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 11 | ¥1,923 | 4.42% |
| 4362 | 日本精化 | 10 | ¥2,128 | 4.42% |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 9 | ¥2,721 | 4.41% |
| 3925 | ダブルスタンダード | 14 | ¥1,588 | 4.41% |
| 7856 | 萩原工業 | 10 | ¥1,712 | 4.38% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | 4.38% |
| 7990 | グローブライド | 11 | ¥2,059 | 4.37% |
| 5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 4.37% |
| 9069 | センコーグループHD | 11 | ¥1,151 | 4.34% |
| 4526 | 理研ビタミン | 8 | ¥2,543 | 4.33% |
| 1928 | 積水ハウス | 11 | ¥3,339 | 4.31% |
| 8058 | 三菱商事 | 13 | ¥2,551 | 4.31% |
| 3176 | 三洋貿易 | 15 | ¥1,322 | 4.31% |
| 5845 | 全保連 | 2 | ¥930 | 4.30% |
| 9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 4.30% |
| 8750 | 第一生命 | 26 | ¥1,192 | 4.28% |
| 9368 | キムラユニティー | 26 | ¥795 | 4.28% |
| 6331 | 三菱化工機 | 10 | ¥2,012 | 4.27% |
| 6853 | 共和電業 | 40 | ¥468 | 4.27% |
| 3289 | 東急不動産HD | 20 | ¥1,048 | 4.25% |
| 4189 | KHネオケム | 15 | ¥2,488 | 4.22% |
| 8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 4.22% |
| 8584 | ジャックス | 10 | ¥4,744 | 4.22% |
| 4528 | 小野薬品 | 26 | ¥1,907 | 4.20% |
| 3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | 4.18% |
| 6432 | 竹内製作所 | 6 | ¥5,029 | 4.18% |
| 2768 | 双日 | 5 | ¥3,952 | 4.18% |
| 8698 | マネックスG | 28 | ¥739 | 4.14% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 22 | ¥908 | 4.13% |
| 8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 4.13% |
| 6309 | 巴工業 | 3 | ¥1,749 | 4.12% |
| 5285 | ヤマックス | 14 | ¥1,604 | 4.11% |
| 9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 4.10% |
| 2153 | イージェイHD | 12 | ¥1,696 | 4.07% |
| 2332 | クエスト | 16 | ¥1,356 | 4.06% |
| 1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | 4.03% |
| 8439 | 東京センチュリー | 13 | ¥1,540 | 4.03% |
| 7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | 4.02% |
| 1938 | 日本リーテック | 12 | ¥2,041 | 4.02% |
| 7059 | コプロ・HD | 20 | ¥1,003 | 3.99% |
| 5933 | アルインコ | 18 | ¥1,104 | 3.99% |
| 1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | 3.97% |
| 7164 | 全国保証 | 8 | ¥2,674 | 3.96% |
| 8309 | 三井住友トラスト | 1 | ¥4,321 | 3.93% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 1 | ¥4,017 | 3.93% |
| 6932 | 遠藤照明 | 10 | ¥2,145 | 3.92% |
| 3003 | ヒューリック | 19 | ¥1,533 | 3.91% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 28 | ¥1,288 | 3.88% |
| 9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | 3.88% |
| 4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | 3.81% |
| 2733 | あらた | 7 | ¥2,964 | 3.78% |
| 8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 3.78% |
| 4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 3.72% |
| 6089 | ウィルグループ | 102 | ¥1,190 | 3.70% |
| 5816 | オーナンバ | 25 | ¥1,168 | 3.51% |
| 9432 | NTT | 100 | ¥188 | 2.82% |
配当利回りは平均4.9%
日本株-売買損益履歴
| 月 | 評価額 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,380,561円 | +221,517(+10.26%) | 294円 | – |
| 2月 | 2,385,685円 | +178,459(+8.08%) | – | – |
| 3月 | 2,807,309円 | +212,567(+8.20%) | 32円 | 6,576円 |
| 4月 | 3,112,110円 | +227,297(+7.87%) | 10円 | 426円 |
| 5月 | 3,442,595円 | +334,648(+10.76%) | 20,940円 | 4,641円 |
| 6月 | 3,786,728円 | +379,256(+11.13%) | – | 46,313円 |
| 7月 | 4,031,645円 | +597,470(+17.40%) | -2,370円 | 558円 |
| 8月 | 4,357,560円 | +845,976(+24.09%) | – | 820円 |
| 9月 | 4,538,114円 | +877,549(+23.97%) | 26,210円 | 10,499円 |
| 10月 | 4,653,460円 | +868,956(+22.96%) | 2,358円 | 3,920円 |
| 11月 | 4,920,619円 | +1,127,419(+29.72%) | 48,500円 | 9,616円 |
| 12月 | 5,011,123円 | +1,211,658(+31.89%) | – | 54,810円 |
| 合計 | – | – | +95,974円 | +138,179円 |
1月
2025年は毎月4万円を追加投資!
2月
コツコツ積み増し
3月
臨時収入100万円ゲット!
始めてリート株を購入
4月
高配当銘柄を多く購入!
増配ラッシュに日本株の強さを感じる!
5月
9066日新がTOBで株売却!
6月
日経平均株価4万円に回復!
7月
3166 OCHI・HDを損切り
8月
9月
5706 三井金属の利回りが2%以下になったので売却!
10月
11月
セントケアHDがMBOで売却
12月
NISA成長枠投資をうめたので、放置。
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!










・毎月4万を入金
・賞与年2回40万 合計80万入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入