《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有87銘柄
2024年5月2日時点
証券コード | 銘柄名称 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 6 | ¥3,823 | 11.54% | 5.07% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 10.83% | 4.96% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 6.91% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | 1.51% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 22.10% | 4.87% |
6919 | ケル | 10 | ¥1,977 | -6.98% | 4.81% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 7 | ¥3,460 | 14.31% | 4.62% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | 9.71% | 4.55% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -0.38% | 4.54% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | 5.23% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 36.65% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | -2.14% | 4.39% |
6652 | IDEC | 7 | ¥3,015 | -7.46% | 4.31% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 5.28% | 4.30% |
2986 | LAホールディングス | 4 | ¥4,925 | -3.45% | 4.26% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | -3.61% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | 23.09% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 2.02% | 4.18% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | 1.54% | 4.15% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | -3.96% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 4 | ¥5,780 | 0.17% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | 10.91% | 4.11% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -2.90% | 4.07% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 14.96% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 24.95% | 4.05% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | 25.92% | 4.03% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 13.58% | 4.02% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | -0.24% | 4.01% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 10.85% | 4.00% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | 7.45% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | 3.88% | 3.98% |
8630 | SOMPOホールディングス | 9 | ¥2,517 | 22.69% | 3.97% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | -1.04% | 3.97% |
8725 | MS&AD | 12 | ¥2,017 | 39.66% | 3.97% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | 7.11% | 3.95% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 27.79% | 3.88% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 4.19% | 3.87% |
7949 | 小松ウオール工業 | 8 | ¥3,393 | -5.98% | 3.83% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | 4.35% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | -4.19% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | -2.03% | 3.80% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | 13.47% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 0.56% | 3.78% |
3244 | サムティ | 8 | ¥2,501 | 7.28% | 3.76% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 8 | ¥2,677 | 12.74% | 3.74% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | 20.25% | 3.73% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | 14.13% | 3.69% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 9.90% | 3.69% |
6089 | ウィルグループ | 100 | ¥1,194 | -10.64% | 3.69% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | 4.33% | 3.66% |
8584 | ジャックス | 4 | ¥5,740 | -2.09% | 3.66% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3 | ¥7,392 | 21.67% | 3.65% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 12.07% | 3.64% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | 0.05% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -3.04% | 3.60% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | 4.14% | 3.60% |
5933 | アルインコ | 10 | ¥1,135 | 1.15% | 3.52% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 3.38% | 3.50% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 6.56% | 3.50% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 15.41% | 3.47% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | -1.81% | 3.37% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | -3.70% | 3.36% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | 7.88% | 3.36% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | 8.59% | 3.32% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | -0.43% | 3.30% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 5.65% | 3.30% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | -1.47% | 3.30% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | 4.69% | 3.30% |
3003 | ヒューリック | 14 | ¥1,579 | -5.95% | 3.29% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | -6.72% | 3.29% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | -0.16% | 3.25% |
9072 | ニッコンホールディングス | 7 | ¥3,102 | -2.32% | 3.22% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | 3.64% | 3.20% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 4.24% | 3.18% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | 0.02% | 3.18% |
4528 | 小野薬品 | 7 | ¥2,573 | -9.68% | 3.11% |
8306 | 三菱UFJFG | 17 | ¥1,323 | 18.18% | 3.10% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | -2.32% | 3.09% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 9.39% | 3.06% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 25.20% | 3.05% |
4345 | シーティーエス | 26 | ¥747 | 1.47% | 3.01% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | -2.86% | 3.00% |
9433 | KDDI | 6 | ¥4,891 | -9.98% | 2.86% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 46.32% | 2.69% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -9.31% | 2.66% |
6670 | MCJ | 14 | ¥1,396 | -4.01% | 2.65% |
4540 | ツムラ | 7 | ¥2,745 | 37.89% | 2.55% |
投資資金 2,030,000円
購入株式金 1,982,681円
評価損益 +109,371円
実現損益 +10,725円
年間配当見込み 72,649円
平均配当利回り 3.66%
売買損益履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
4/10 | 1926 | ライト工業 | 3株買 | |
4/10 | 3003 | ヒューリック | 1株買 | |
4/10 | 7949 | 小松ウォール | 2株買 | |
4/10 | 8306 | 三菱UFJFG | 2株買 | |
4/10 | 8766 | 東京海上HD | 1株買 | |
4/10 | 9072 | ニッコンHD | 1株買 | |
4/10 | 9433 | KDDI | 1株買 | |
4/10 | 7438 | コンドーテック | 5株買 | |
4/10 | 5933 | アルインコ | 10株買 | |
4/30 | 9960 | 東テク | 12株売 | +16,656円 |
※配当金は除く
配当金推移
日付 | 証券コード | 銘柄 | 配当金 |
---|---|---|---|
4/26 | 2163 | アルトナー | +375円 |
4/26 | 1928 | 積水ハウス | +384円 |
配当金
NISAを開始してはじめて配当金が入金。
非課税で受け取れることはでかい。
東テクの騰落率が70%を超え、十分利益が出たので売却。
長期保有目的で株を選んでいるが、こんなに株価が上がると嬉しい反面、下がるのが怖い。
安く買って、高く売る。
利益を確保しつつ、資産を増やしていきたい。
利益、配当金については再投資で運用していく。
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより5万円以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、より高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入