《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有83銘柄
2024年3月2日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | 6 | ¥3,823 | 1.46% | 5.07% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 4.64% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | 3.26% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 8.74% | 4.87% |
6919 | ケル | 10 | ¥1,977 | -1.87% | 4.81% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 7 | ¥3,460 | 19.51% | 4.62% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | 3.69% | 4.55% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -2.27% | 4.54% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | -5.65% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | 11.05% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 4.84% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | -1.21% | 4.39% |
6918 | アバールデータ | 3 | ¥7,260 | -7.58% | 4.37% |
6652 | IDEC | 7 | ¥3,015 | -5.01% | 4.31% |
2986 | LAホールディングス | 4 | ¥4,925 | -9.44% | 4.26% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | 0.05% | 4.22% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 7.17% | 4.18% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | 7.69% | 4.15% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | 3.04% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 4 | ¥5,780 | 4.50% | 4.15% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -1.37% | 4.07% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 0.76% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 4.77% | 4.05% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | 15.10% | 4.03% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 6.52% | 4.02% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | 2.85% | 4.01% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 4.79% | 4.00% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | 23.27% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | -0.60% | 3.98% |
8630 | SOMPOホールディングス | 3 | ¥7,549 | 18.28% | 3.97% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | -3.59% | 3.97% |
8725 | MS&AD | 4 | ¥6,051 | 24.06% | 3.97% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 19.53% | 3.88% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 3.87% | 3.87% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | -3.64% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | -5.52% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | -3.39% | 3.80% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 3.11% | 3.78% |
9960 | 東テク | 4 | ¥5,210 | 41.65% | 3.76% |
3244 | サムティ | 8 | ¥2,501 | -1.24% | 3.76% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 8 | ¥2,677 | 6.03% | 3.74% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | 11.01% | 3.73% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | 0.39% | 3.69% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 1.70% | 3.69% |
6089 | ウィルグループ | 100 | ¥1,194 | -5.53% | 3.69% |
1951 | エクシオグループ | 6 | ¥3,275 | -2.56% | 3.66% |
8584 | ジャックス | 4 | ¥5,740 | -5.05% | 3.66% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3 | ¥7,392 | 14.31% | 3.65% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 5.90% | 3.64% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | -4.01% | 3.62% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | 2.43% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -5.52% | 3.60% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 4.24% | 3.50% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 8.55% | 3.50% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | -1.08% | 3.47% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | 0.44% | 3.46% |
7949 | 小松ウオール工業 | 6 | ¥3,490 | -4.44% | 3.44% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | -2.85% | 3.39% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | 2.87% | 3.37% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | -4.13% | 3.36% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | 12.58% | 3.36% |
8425 | みずほリース | 4 | ¥5,180 | 6.76% | 3.32% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | 10.55% | 3.30% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | -7.56% | 3.30% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | -1.53% | 3.30% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | -6.21% | 3.30% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | 5.05% | 3.30% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | -5.90% | 3.29% |
3003 | ヒューリック | 13 | ¥1,585 | -4.70% | 3.28% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | -1.90% | 3.25% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | -4.73% | 3.24% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | 3.35% | 3.20% |
9072 | ニッコンホールディングス | 6 | ¥3,135 | -0.51% | 3.19% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 1.27% | 3.18% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | -0.54% | 3.18% |
8306 | 三菱UFJFG | 15 | ¥1,294 | 21.37% | 3.17% |
8766 | 東京海上HD | 6 | ¥3,832 | 16.08% | 3.16% |
4528 | 小野薬品 | 7 | ¥2,573 | -3.32% | 3.11% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 6.12% | 3.06% |
1926 | ライト工業 | 11 | ¥2,168 | -12.41% | 2.95% |
9433 | KDDI | 5 | ¥4,989 | -8.74% | 2.81% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 22.26% | 2.69% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -3.88% | 2.66% |
投資資金 2,010,000円
購入株式金 1,882,693円
評価損益 +48,928円
実現損益 -1,830円
年間配当見込み 74,586円
平均配当利回り 3.96%
売買履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2/5 | 7433 | 伯東 | 全売 | -390円 |
2/5 | 5938 | LIXIL | 全売 | -240円 |
2/6 | 9434 | ソフトバンク | 全売 | -25円 |
2/6 | 8309 | 三井住友トラスト・HD | 全売 | +49円 |
2/6 | 6928 | エノモト | 全売 | -72円 |
2/6 | 2163 | アルトナー | 全売 | -1,350円 |
2/7 | 5970 | ジーテクト | 11株買 | |
2/7 | 3925 | ダブルスタンダード | 12株買 | |
2/7 | 3166 | OCHI HD | 12株買 | |
2/14 | 1926 | ライト工業 | 1株買 | |
2/15 | 5816 | オーナンバ | 18株買 | |
2/16 | 3277 | サンセイランディック | 20株買 | |
2/21 | 4502 | 武田薬品 | 全売 | +191円 |
2/21 | 5201 | AGC | 全売 | +7円 |
2/21 | 3355 | クリヤマHD | 19株買 |
株の購入タイミング
ライト工業が騰落率-10%になり、買い増しをするか迷う。
とりあえず1株買い増ししてみたものの、騰落率-10%が続く。
ルールが無いと、とりあえず買い続けてしまうパターンになってしまうので、何か考えが必要。
様子見で買い増しをするか判断したい。
2月は投資の本を購入し勉強。
購入した本はこちらの2冊
リンク
リンク
この2つの本には共通点があり、その一つがPERが高い株は購入をおすすめしていないこと。
そのため、保有株でPERが高い株を売却。
配当利回りは高いが、今後の増配や株価上昇の期待が薄い。
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより5万円以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、より高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入