《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有89銘柄
2024年6月1日時点
証券コード | 銘柄名称 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | ¥2,017 | 62.67% | 7.19% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 7 | ¥3,460 | 31.65% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 24.25% | 5.57% |
2914 | 日本たばこ産業 | 6 | ¥3,823 | 16.45% | 5.07% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 4.42% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | ¥2,745 | 43.90% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 7.32% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | 3.34% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 26.94% | 4.87% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | 13.17% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | -7.75% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 13.47% | 4.60% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | 2.95% | 4.55% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -7.75% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 10 | ¥1,896 | -0.45% | 4.54% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 20.24% | 4.47% |
2986 | LAホールディングス | 4 | ¥4,925 | -12.89% | 4.47% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3 | ¥7,392 | 39.20% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | 13.08% | 4.45% |
8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 32.10% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 32.01% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | -1.21% | 4.39% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | 16.19% | 4.35% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 0.88% | 4.30% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 8 | ¥2,677 | #ERROR! | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -5.94% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 7.32% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | -2.81% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | 27.27% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 9.05% | 4.18% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | 18.95% | 4.18% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | 1.26% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 4 | ¥5,780 | -12.11% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | 0.57% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 8.18% | 4.10% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 22.49% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 16.13% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 7.90% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | 0.92% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | 1.97% | 4.01% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 36.68% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | 0.62% | 3.99% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | 3.59% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | 0.20% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | 2.13% | 3.97% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 72.71% | 3.95% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | 4.30% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | 1.22% | 3.89% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 30.22% | 3.88% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | 2.61% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 14.88% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | -0.29% | 3.84% |
7949 | 小松ウオール工業 | 8 | ¥3,393 | -4.21% | 3.83% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | #ERROR! | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | -4.22% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | ¥1,135 | -3.08% | 3.79% |
8306 | 三菱UFJFG | 17 | ¥1,323 | 25.32% | 3.78% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | 11.58% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | -1.94% | 3.78% |
3244 | サムティ | 8 | ¥2,501 | 2.88% | 3.76% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | 17.65% | 3.69% |
6089 | ウィルグループ | 100 | ¥1,194 | -19.60% | 3.69% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 5.31% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | -1.47% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | 2.20% | 3.66% |
8584 | ジャックス | 4 | ¥5,740 | -15.33% | 3.66% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | -1.48% | 3.65% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -1.48% | 3.60% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | 1.58% | 3.60% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | 1.08% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 19.18% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 7 | ¥3,102 | -3.80% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 5 | ¥4,030 | 0.50% | 3.47% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 11.82% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | -0.84% | 3.47% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | 4.54% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | -8.17% | 3.37% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 3.47% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | ¥747 | 1.47% | 3.35% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 4.69% | 3.30% |
3003 | ヒューリック | 14 | ¥1,579 | -8.04% | 3.29% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | -5.24% | 3.29% |
7327 | 第四北越FG | 4 | ¥4,875 | 3.18% | 3.28% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | -5.85% | 3.28% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | -3.69% | 3.25% |
4528 | 小野薬品 | 8 | ¥2,539 | -10.40% | 3.15% |
9433 | KDDI | 7 | ¥4,816 | -9.95% | 3.01% |
6670 | MCJ | 14 | ¥1,396 | -1.58% | 2.87% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -17.93% | 2.77% |
投資資金 2,040,000円
購入株式金 2,027,983円
評価損益 +123,012円
実現損益 +10,519円
年間配当見込み 80,412円
平均配当利回り 3.97%
売買損益履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
5/7 | 9434 | ソフトバンク | 10株買 | |
5/7 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | 5株買 | |
5/7 | 4528 | 小野薬品 | 1株買 | |
5/7 | 9433 | KDDI | 1株買 | |
5/14 | 6652 | IDEC | 7株売 | -1,995円 |
5/14 | 6919 | ケル | 10株売 | -2,050円 |
5/15 | 7327 | 第四北越FG | 4株買 | |
5/24 | 9037 | ハマキョウレックス | 5株買 |
※配当金は除く
配当金推移
日付 | 証券コード | 銘柄 | 配当金 |
---|---|---|---|
5/13 | 9795 | ステップ | 370円 |
5/23 | 9381 | エーアイテイー | 400円 |
5/27 | 6652 | IDEC | 455円 |
5/28 | 6101 | ツガミ | 360円 |
5/29 | 4345 | シーティーエス | 325円 |
5/30 | 9882 | イエローハット | 363円 |
5/30 | 8931 | 和田興産 | 544円 |
5/30 | 6432 | 竹内製作所 | 632円 |
5/31 | 8098 | 稲畑産業 | 390円 |
増配ラッシュ
衝撃的だったのがツムラとMS&AD。
ツムラは2023年度1株あたりの配当85円から、2024年度は136円の大増配を予想。
MS&ADは2023年度1株あたりの配当90円から、2024年度は145円の大増配を予想。
長期の経営計画はYouTubeで知り、情報は大切だなと改めて感じた。
伊藤ハム米久HD、 第四北越FGの累進配当導入で今後の成長を期待して購入。
長期の経営計画を説明している企業は、成長と株主還元が強い。
そのような銘柄を購入していこう。
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万円以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、より高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入