《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有90銘柄
2024年11月1日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | ¥2,017 | 66.34% | 7.19% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | ¥1,730 | 13.18% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 32.80% | 5.57% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | -5.85% | 5.35% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 2.59% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | ¥2,745 | 77.78% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 1.24% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | -5.64% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 21.53% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | -8.11% | 4.79% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | 21.81% | 4.66% |
2986 | LAホールディングス | 5 | ¥4,731 | -2.77% | 4.65% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | -14.80% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 13.79% | 4.60% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -11.34% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | ¥190 | 0.90% | 4.54% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 3.71% | 4.47% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | ¥2,464 | 31.45% | 4.46% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | 14.95% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | -6.18% | 4.45% |
8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 29.88% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 30.66% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | -2.96% | 4.39% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | -9.89% | 4.35% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | ¥2,661 | 20.63% | 4.32% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 5.96% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -3.81% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 4.37% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | -13.16% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | -0.52% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 5.22% | 4.18% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | -2.50% | 4.17% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | -7.10% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 8 | ¥2,890 | -13.29% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | -5.95% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 7.95% | 4.10% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 18.60% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 12.97% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 4.19% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | 1.50% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | -2.29% | 4.01% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 36.83% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | -15.12% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | -6.27% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | -9.13% | 3.97% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 88.87% | 3.95% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | 6.18% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | -0.78% | 3.89% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 26.52% | 3.88% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | -3.28% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 39.47% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | -6.67% | 3.84% |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,624 | -2.48% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | -4.19% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | -1.13% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | ¥1,135 | -15.77% | 3.79% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | ¥1,324 | 22.39% | 3.78% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | -9.06% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 5.05% | 3.78% |
187A | サムティ | 8 | ¥2,501 | 31.75% | 3.76% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | 5.29% | 3.71% |
7327 | 第四北越FG | 10 | ¥2,431 | 0.04% | 3.70% |
6089 | ウィルグループ | 102 | ¥1,190 | -17.98% | 3.70% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 2.84% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | -5.53% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | -3.66% | 3.66% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | 21.63% | 3.65% |
8601 | 大和証券G | 17 | ¥1,223 | -18.03% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -7.15% | 3.60% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | -0.23% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 17.57% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 14 | ¥1,551 | 24.76% | 3.48% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 9.93% | 3.47% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | ¥1,008 | 19.54% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | -7.66% | 3.47% |
3003 | ヒューリック | 16 | ¥1,559 | -8.18% | 3.46% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | -23.39% | 3.45% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | -9.65% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | -19.53% | 3.37% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 1.02% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | ¥747 | 18.74% | 3.35% |
8584 | ジャックス | 6 | ¥5,440 | -31.07% | 3.31% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 5.92% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | 3.13% | 3.29% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | 2.58% | 3.28% |
7949 | 小松ウオール工業 | 16 | ¥1,997 | -23.64% | 3.25% |
4528 | 小野薬品 | 8 | ¥2,539 | -22.88% | 3.15% |
9433 | KDDI | 7 | ¥4,816 | -1.16% | 3.01% |
6670 | MCJ | 14 | ¥1,396 | 1.86% | 2.87% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -21.60% | 2.77% |
投資資金 2,090,000円
購入株式金 2,065,724円
評価損益 +74,047円
実現損益 +54,320円
年間配当見込み 81,742円
平均配当利回り 3.94%
売買損益履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
配当金推移
日付 | 証券コード | 銘柄 | 配当金 |
---|---|---|---|
10/28 | 2986 | エーアイテイー | 400円 |
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入