《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有90銘柄
2024年12月7日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | 70.15% | 7.19% |
2986 | LAホールディングス | 5 | 40.98% | 6.13% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | 12.72% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | 34.00% | 5.57% |
8698 | マネックスG | 25 | 53.46% | 5.35% |
8630 | SOMPOHD | 9 | 62.50% | 5.24% |
8931 | 和田興産 | 16 | 4.27% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | 77.34% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | 0.72% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | -20.11% | 4.93% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | 43.33% | 4.89% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | 9.38% | 4.87% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | 52.64% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | -12.16% | 4.79% |
8020 | 兼松 | 9 | 11.93% | 4.69% |
8877 | エスリード | 5 | 19.89% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | -13.35% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | 21.39% | 4.60% |
6101 | ツガミ | 15 | 16.57% | 4.56% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | -1.00% | 4.56% |
7593 | VTホールディングス | 100 | -8.88% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 4.54% | 4.54% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | 36.67% | 4.53% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | 16.54% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | 11.66% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | 79.11% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | -3.51% | 4.39% |
5019 | 出光興産 | 24 | 22.63% | 4.37% |
5805 | SWCC | 8 | 189.41% | 4.31% |
9233 | アジア航測 | 20 | 8.31% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | 1.07% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | -1.41% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | -10.68% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | 0.94% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | 5.92% | 4.18% |
1605 | INPEX | 10 | -3.25% | 4.17% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | 0.31% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 8 | -6.06% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | -6.65% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | 1.02% | 4.10% |
8766 | 東京海上HD | 7 | 45.14% | 4.08% |
3355 | クリヤマHD | 19 | 9.19% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | 5.81% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | 3.44% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | -2.41% | 4.01% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | 28.58% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | -13.13% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | -4.78% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | -14.93% | 3.97% |
9768 | いであ | 8 | 7.94% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | -1.26% | 3.89% |
8425 | みずほリース | 20 | -3.47% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | 41.46% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | -9.31% | 3.84% |
8173 | 上新電機 | 1 | -12.73% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | -10.29% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | 4.82% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | -12.33% | 3.79% |
9368 | キムラユニティー | 13 | -8.75% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | 4.85% | 3.78% |
187A | サムティ | 8 | 31.35% | 3.76% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 3.85% | 3.71% |
7327 | 第四北越FG | 10 | 18.02% | 3.70% |
6089 | ウィルグループ | 102 | -18.15% | 3.70% |
7164 | 全国保証 | 4 | 1.03% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | 5.68% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | -0.31% | 3.66% |
5970 | ジーテクト | 11 | -22.60% | 3.64% |
8601 | 大和証券G | 17 | -15.49% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | -16.39% | 3.60% |
8566 | リコーリース | 5 | 5.92% | 3.57% |
7438 | コンドーテック | 20 | 5.72% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | 26.43% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 14 | 30.40% | 3.48% |
8804 | 東京建物 | 8 | 13.71% | 3.47% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | 29.46% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | -8.85% | 3.47% |
3003 | ヒューリック | 16 | -9.30% | 3.46% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | -10.47% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | -18.47% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | 24.36% | 3.35% |
8584 | ジャックス | 6 | -30.97% | 3.31% |
4204 | 積水化学 | 8 | 11.11% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | 8.13% | 3.29% |
1926 | ライト工業 | 14 | 3.70% | 3.28% |
7949 | 小松ウオール工業 | 16 | -24.79% | 3.25% |
4528 | 小野薬品 | 8 | -31.61% | 3.15% |
9433 | KDDI | 7 | 2.51% | 3.01% |
6670 | MCJ | 14 | -0.07% | 2.87% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | -16.60% | 2.77% |
配当利回りは平均4.10%
売買損益履歴
月 | 購入株式金 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,914,286円 | +21,807円 | – | – |
2月 | 1,882,693円 | +48.928円 | -1,830円 | – |
3月 | 1,956,895円 | +104,372円 | -4,860円 | – |
4月 | 1,982,682円 | +109,371円 | +16,656円 | 759円 |
5月 | 2,027,983円 | +123,012円 | -4,045円 | 3,839円 |
6月 | 2,046,030円 | +174,339円 | – | 33,565円 |
7月 | 2,038,088円 | +9,491円 | +3,096円 | – |
8月 | 2,052,081円 | +107,769円 | – | 1,654円 |
9月 | 2,065,724円 | +101,248円 | – | 5,086円 |
10月 | 2,065,724円 | +74,047円 | – | 400円 |
11月 | 2,065,724円 | +179,116円 | – | 6,206円 |
12月 | ||||
合計 | +12,677円 | +51,509円 |
2月
高配当株の中でも、魅力的でない株を売却
3月
アバールデータの騰落率が-20%以上になったので売却
4月
東テクの騰落率が70%を超え、十分利益が出たので売却
5月
IDEC、ケルを売却
6月
ウィルグループの株主優待500円quoカードゲット
7月
高配当株だが、たばこ産業に未来はないとJTを売却
9月
成長投資枠が無くなり、投資は来年に
12月
Joshinの株主優待ゲット。これでポケカを買う!
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~3万を入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入