《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有92銘柄
2025年1月3日時点
銘柄コード | 銘柄 | 保有株数 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | 71.00% | 7.19% |
2986 | LAホールディングス | 5 | 20.90% | 6.13% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | 15.90% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | 34.19% | 5.57% |
8698 | マネックスG | 25 | 28.06% | 5.35% |
8630 | SOMPOHD | 9 | 63.65% | 5.24% |
8931 | 和田興産 | 16 | 6.33% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | 71.51% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | 0.52% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | -19.08% | 4.93% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | 45.55% | 4.89% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | 12.59% | 4.87% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | 52.76% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | -12.41% | 4.79% |
8020 | 兼松 | 9 | 17.65% | 4.69% |
8877 | エスリード | 5 | 24.97% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | -7.88% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | 23.30% | 4.60% |
6101 | ツガミ | 15 | 31.70% | 4.56% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | 1.39% | 4.56% |
7593 | VTホールディングス | 100 | -5.86% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 4.91% | 4.54% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | 39.43% | 4.53% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | 27.86% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | 10.86% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | 84.33% | 4.45% |
7267 | ホンダ | 10 | 0.33% | 4.44% |
9381 | エーアイテイー | 10 | -5.71% | 4.39% |
5019 | 出光興産 | 24 | 25.67% | 4.37% |
9066 | 日新 | 4 | 0.00% | 4.31% |
5805 | SWCC | 8 | 172.89% | 4.31% |
9233 | アジア航測 | 20 | 12.81% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | 1.27% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | -2.96% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | -6.79% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | 4.08% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | 10.86% | 4.18% |
1605 | INPEX | 10 | -4.34% | 4.17% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | 4.23% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 8 | 0.62% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | -2.76% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | 5.41% | 4.10% |
8766 | 東京海上HD | 7 | 44.21% | 4.08% |
3355 | クリヤマHD | 19 | 12.16% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | 7.42% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | 3.33% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | -2.37% | 4.01% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | 29.45% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | -8.51% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | -5.08% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | -15.18% | 3.97% |
8804 | 東京建物 | 8 | 14.59% | 3.96% |
9768 | いであ | 8 | 4.96% | 3.95% |
4528 | 小野薬品 | 18 | -19.88% | 3.92% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | 1.36% | 3.89% |
8425 | みずほリース | 20 | 1.93% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | 48.07% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | -7.25% | 3.84% |
8058 | 三菱商事 | 8 | -0.19% | 3.83% |
8173 | 上新電機 | 1 | -12.92% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | -9.05% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | 5.72% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | -6.52% | 3.79% |
9368 | キムラユニティー | 13 | -5.03% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | 13.16% | 3.78% |
1928 | 積水ハウス | 6 | 8.77% | 3.71% |
7327 | 第四北越FG | 10 | 18.88% | 3.70% |
6089 | ウィルグループ | 102 | -15.21% | 3.70% |
7164 | 全国保証 | 4 | 3.66% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | 5.74% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | 6.41% | 3.66% |
5970 | ジーテクト | 11 | -13.49% | 3.64% |
8601 | 大和証券G | 17 | -14.31% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | -14.71% | 3.60% |
8566 | リコーリース | 5 | 6.94% | 3.57% |
7438 | コンドーテック | 20 | 4.79% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | 29.44% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 14 | 31.46% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | 33.83% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | -5.26% | 3.47% |
3003 | ヒューリック | 16 | -12.12% | 3.46% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | -4.20% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | -15.66% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | 20.88% | 3.35% |
8584 | ジャックス | 6 | -28.22% | 3.31% |
4204 | 積水化学 | 8 | 26.16% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | 10.26% | 3.29% |
1926 | ライト工業 | 14 | 3.98% | 3.28% |
7949 | 小松ウオール工業 | 16 | -20.83% | 3.25% |
9433 | KDDI | 7 | 4.69% | 3.01% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | -15.96% | 2.77% |
187A | サムティ | 8 | 31.35% | 0.00% |
配当利回りは平均4.13%
売買損益履歴
月 | 購入株式金 | 評価損益 | 実現損益 | 配当収入 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,914,286円 | +21,807円 | – | – |
2月 | 1,882,693円 | +48.928円 | -1,830円 | – |
3月 | 1,956,895円 | +104,372円 | -4,860円 | – |
4月 | 1,982,682円 | +109,371円 | +16,656円 | 759円 |
5月 | 2,027,983円 | +123,012円 | -4,045円 | 3,839円 |
6月 | 2,046,030円 | +174,339円 | – | 33,565円 |
7月 | 2,038,088円 | +9,491円 | +3,096円 | – |
8月 | 2,052,081円 | +107,769円 | – | 1,654円 |
9月 | 2,065,724円 | +101,248円 | – | 5,086円 |
10月 | 2,065,724円 | +74,047円 | – | 400円 |
11月 | 2,065,724円 | +179,116円 | – | 6,206円 |
12月 | 2,117,300円 | +214,112円 | +294円 | 23,903円 |
合計 | – | – | +12,971円 | +75,412円 |
2月
高配当株の中でも、魅力的でない株を売却
3月
アバールデータの騰落率が-20%以上になったので売却
4月
東テクの騰落率が70%を超え、十分利益が出たので売却
5月
IDEC、ケルを売却
6月
ウィルグループの株主優待500円quoカードゲット
7月
高配当株だが、たばこ産業に未来はないとJTを売却
9月
成長投資枠が無くなり、投資は来年に
12月
Joshinの株主優待ゲット。これでポケカを買う!
成長投資枠が復活したので、買い増し再開!
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~3万を入金
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入