《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有91銘柄
2024年7月1日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | ¥2,017 | 77.24% | 7.19% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 7 | ¥3,460 | 40.46% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 47.32% | 5.57% |
2914 | 日本たばこ産業 | 6 | ¥3,823 | 13.73% | 5.07% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 10.07% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | ¥2,745 | 49.54% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 9.07% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | -3.97% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 31.62% | 4.87% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | 23.32% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | -8.28% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 21.71% | 4.60% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | -3.81% | 4.55% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -3.59% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 10 | ¥1,896 | 3.61% | 4.54% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 20.38% | 4.47% |
2986 | LAホールディングス | 4 | ¥4,925 | -12.49% | 4.47% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3 | ¥7,392 | 45.09% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | 13.22% | 4.45% |
8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 36.47% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 48.55% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | 1.65% | 4.39% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | 6.49% | 4.35% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 6.55% | 4.30% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 8 | ¥2,677 | 25.44% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -8.62% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | 0.99% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | 4.73% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | 17.66% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 16.43% | 4.18% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | 17.54% | 4.18% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | 2.90% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 4 | ¥5,780 | -9.00% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | 0.37% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | 2.89% | 4.10% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 31.36% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 11.98% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 13.87% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | -0.84% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | 3.05% | 4.01% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 51.18% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | 0.00% | 3.99% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | -3.32% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | 0.20% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | 4.12% | 3.97% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 76.84% | 3.95% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | 3.51% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | 3.31% | 3.89% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 26.40% | 3.88% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | 8.69% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 26.79% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | 2.74% | 3.84% |
7949 | 小松ウオール工業 | 8 | ¥3,393 | -3.33% | 3.83% |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,624 | 0.95% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | 1.33% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | -1.58% | 3.80% |
8601 | 大和証券G | 5 | ¥1,159 | 5.87% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | ¥1,135 | -3.35% | 3.79% |
8584 | ジャックス | 5 | ¥5,554 | -16.19% | 3.78% |
8306 | 三菱UFJFG | 17 | ¥1,323 | 30.69% | 3.78% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | 10.07% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | -1.84% | 3.78% |
187A | サムティ | 8 | ¥2,501 | -0.76% | 3.76% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | 2.47% | 3.71% |
6089 | ウィルグループ | 102 | ¥1,190 | -16.81% | 3.70% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | 14.90% | 3.69% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 10.81% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | -2.35% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | 5.74% | 3.66% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | -2.09% | 3.65% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -5.04% | 3.60% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | 8.66% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 16.49% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 7 | ¥3,102 | 17.31% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 5 | ¥4,030 | 9.31% | 3.47% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 11.60% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | 2.75% | 3.47% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | 1.57% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | -7.80% | 3.37% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 8.57% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | ¥747 | 8.43% | 3.35% |
3003 | ヒューリック | 16 | ¥1,559 | -8.63% | 3.34% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 3.44% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | -7.47% | 3.29% |
7327 | 第四北越FG | 4 | ¥4,875 | 5.23% | 3.28% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | -1.64% | 3.28% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | -3.64% | 3.25% |
4528 | 小野薬品 | 8 | ¥2,539 | -13.49% | 3.15% |
9433 | KDDI | 7 | ¥4,816 | -11.67% | 3.01% |
6670 | MCJ | 14 | ¥1,396 | 8.24% | 2.87% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -19.26% | 2.77% |
投資資金 2,050,000円
購入株式金 2,046,030円
評価損益 +174,339円
実現損益 +44,084円
年間配当見込み 82,600円
平均配当利回り 4.04%
売買損益履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
6/10 | 6089 | ウィルグループ | 2株買 | |
6/10 | 8584 | ジャックス | 1株買 | |
6/20 | 3003 | ヒューリック | 1株買 | |
6/21 | 8601 | 大和証券G | 5株買 | |
6/24 | 3003 | ヒューリック | 1株買 | |
6/28 | 8173 | 上新電機 | 1株買 |
配当金推移
日付 | 証券コード | 銘柄 | 配当金 |
---|---|---|---|
6/3 | 8698 | マネックスG | 375円 |
6/3 | 3231 | 野村不動産HLDGS | 375円 |
6/4 | 3166 | OCHIHD | 324円 |
6/4 | 5019 | 出光興産 | 384円 |
6/4 | 5334 | 日本特殊陶業 | 420円 |
6/4 | 5857 | AREHD | 450円 |
6/5 | 6919 | ケル | 480円 |
6/6 | 1870 | 矢作建設 | 450円 |
6/6 | 7990 | グローブライド | 315円 |
6/6 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 440円 |
6/7 | 4008 | 住友精化 | 400円 |
6/7 | 8473 | SBIホールディングス | 780円 |
6/7 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 380円 |
6/10 | 2003 | 日東富士製粉 | 448円 |
6/10 | 9072 | ニッコンHD | 330円 |
6/11 | 7593 | VTホールディングス | 1200円 |
6/11 | 8020 | 兼松 | 405円 |
6/17 | 7164 | 全国保証 | 680円 |
6/20 | 8130 | サンゲツ | 525円 |
6/20 | 8253 | クレディセゾン | 735円 |
6/20 | 9433 | KDDI | 350円 |
6/21 | 4204 | 積水化学 | 312円 |
6/21 | 4528 | 小野薬品 | 280円 |
6/21 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | 600円 |
6/21 | 9368 | キムラユニティー | 390円 |
6/21 | 9432 | NTT | 260円 |
6/24 | 5970 | ジーテクト | 385円 |
6/24 | 6089 | ウィルグループ | 4400円 |
6/24 | 6918 | アバールデータ | 798円 |
6/24 | 8091 | ニチモウ | 405円 |
6/24 | 9233 | アジア航測 | 140円 |
6/25 | 8252 | 丸井グループ | 408円 |
6/25 | 8566 | リコーリース | 375円 |
6/25 | 8630 | SOMPOHD | 450円 |
6/25 | 8725 | MS&AD | 600円 |
6/25 | 8766 | 東京海上HD | 375円 |
6/26 | 5805 | SWCC | 440円 |
6/26 | 6670 | MCJ | 798円 |
6/26 | 7438 | コンドーテック | 300円 |
6/26 | 7994 | オカムラ | 430円 |
6/26 | 8425 | みずほフィナンシャルG | 436円 |
6/26 | 8892 | 日本エスコン | 1008円 |
6/27 | 1951 | エクシオグループ | 360円 |
6/27 | 5911 | 横河ブリッジHLDGS | 350円 |
6/27 | 7202 | いすゞ自動車 | 490円 |
6/27 | 7949 | 小松ウオール工業 | 420円 |
6/27 | 9069 | センコーグループHLDGS | 342円 |
6/27 | 9513 | 電源開発 | 440円 |
6/27 | 9960 | 東テク | 576円 |
6/27 | 9997 | ベルーナ | 1025円 |
6/28 | 1925 | 大和ハウス | 320円 |
6/28 | 1926 | ライト工業 | 770円 |
6/28 | 3431 | 宮地エンジニアリングG | 749円 |
6/28 | 3925 | ダブルスタンダード | 660円 |
6/28 | 4041 | 日本曹達 | 480円 |
6/28 | 4540 | ツムラ | 350円 |
6/28 | 8306 | 三菱UFJFG | 308円 |
6/28 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 405円 |
6/28 | 8584 | ジャックス | 480円 |
6/28 | 8877 | エスリード | 450円 |
6/28 | 9303 | 住友倉庫 | 354円 |
6/28 | 9986 | 蔵王産業 | 400円 |
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入