《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有90銘柄
2024年8月4日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | ¥2,017 | 52.21% | 7.19% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 7 | ¥3,460 | 24.28% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 31.61% | 5.57% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 4.35% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | ¥2,745 | 33.22% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | -1.34% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | -9.86% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 16.41% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | 2.95% | 4.79% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | 13.17% | 4.66% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | -14.68% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 10.78% | 4.60% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -7.18% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 10 | ¥1,896 | -0.90% | 4.54% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 3.66% | 4.47% |
2986 | LAホールディングス | 4 | ¥4,925 | -23.45% | 4.47% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3 | ¥7,392 | 30.71% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | -3.56% | 4.45% |
8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 19.83% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 35.30% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | -3.51% | 4.39% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | -8.13% | 4.35% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 10.07% | 4.30% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 8 | ¥2,677 | 14.08% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -8.58% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | -1.55% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | -5.39% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | -11.81% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 4.81% | 4.18% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | -1.06% | 4.18% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | -8.45% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 4 | ¥5,780 | -12.63% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | -6.60% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | -0.96% | 4.10% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 24.94% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 2.70% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 3.39% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | -9.26% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | 0.68% | 4.01% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 27.04% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | -10.95% | 3.99% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | -13.83% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | -7.87% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | -8.83% | 3.97% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 50.81% | 3.95% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | -6.71% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | -2.63% | 3.89% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 15.73% | 3.88% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | -2.80% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 40.68% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | -5.86% | 3.84% |
7949 | 小松ウオール工業 | 8 | ¥3,393 | -14.68% | 3.83% |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,624 | 2.44% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | -6.38% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | 0.08% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | ¥1,135 | -12.33% | 3.79% |
8584 | ジャックス | 5 | ¥5,554 | -18.53% | 3.78% |
8306 | 三菱UFJFG | 17 | ¥1,323 | 14.59% | 3.78% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | -5.92% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 0.56% | 3.78% |
187A | サムティ | 8 | ¥2,501 | 1.28% | 3.76% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | -3.97% | 3.71% |
6089 | ウィルグループ | 102 | ¥1,190 | -17.23% | 3.70% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | 2.18% | 3.69% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 7.22% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | -7.17% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | 0.79% | 3.66% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | -2.78% | 3.65% |
8601 | 大和証券G | 17 | ¥1,223 | -18.35% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -8.55% | 3.60% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | -1.00% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 7.77% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 7 | ¥3,102 | 16.28% | 3.48% |
9037 | ハマキョウレックス | 5 | ¥4,030 | 8.44% | 3.47% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 4.55% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | -6.58% | 3.47% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | -14.73% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | -13.04% | 3.37% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 2.24% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | ¥747 | 4.95% | 3.35% |
3003 | ヒューリック | 16 | ¥1,559 | -12.12% | 3.34% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | -0.51% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | -8.22% | 3.29% |
7327 | 第四北越FG | 4 | ¥4,875 | 8.10% | 3.28% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | -4.17% | 3.28% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | -15.61% | 3.25% |
4528 | 小野薬品 | 8 | ¥2,539 | -15.34% | 3.15% |
9433 | KDDI | 7 | ¥4,816 | -9.14% | 3.01% |
6670 | MCJ | 14 | ¥1,396 | -9.38% | 2.87% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -18.67% | 2.77% |
投資資金 2,060,000円
購入株式金 2,038,088円
評価損益 +9,491円
実現損益 +47,180円
年間配当見込み 81,190円
平均配当利回り 3.98%
売買損益履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
7/8 | 8601 | 大和証券G | 5株買 | |
7/30 | 2914 | 日本たばこ産業 | 全売 | +3,096円 |
配当金推移
日本株の運用
利上げによる影響
8月1日に政策金利を0.25%引き上げ、これの影響により日本株が暴落。
これからはアメリカも9月に利下げする方向を検討していることから、これから円高になる可能性がある。
日本株がこれから下がるかもしれない恐怖感が少しある。
金融政策の利上げ恩恵を受ける銀行株は注目していて、今のうちに保有比率を上げていきたい。
JTは配当金が高く、安定銘柄ではあるものの、たばこという将来性からしてないと思ったので売却。自分がたばこ好きではないから、応援できないという理由もある。
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入