《本記事はアフェリエイト広告を利用してます》
2024年1月から始まった新NISAに合わせ、200万円で日本株に投資。
連続増配株、高配当株、株主優待をメインに投資し不労所得を増やしたい。
保有銘柄と運用成績を記事にしてみた。
保有90銘柄
2024年10月4日時点
証券コード | 銘柄 | 保有株 | 購入株価 | 騰落率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 12 | ¥2,017 | 68.52% | 7.19% |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 14 | ¥1,730 | 19.77% | 5.64% |
2003 | 日東富士製粉 | 4 | ¥5,030 | 39.76% | 5.57% |
8931 | 和田興産 | 16 | ¥1,311 | 5.26% | 4.96% |
4540 | ツムラ | 7 | ¥2,745 | 78.00% | 4.95% |
8892 | 日本エスコン | 21 | ¥970 | 6.49% | 4.95% |
5816 | オーナンバ | 18 | ¥1,258 | -6.36% | 4.93% |
5021 | コスモエネルギーHLDGS | 4 | ¥6,154 | 35.33% | 4.87% |
1419 | タマホーム | 5 | ¥4,070 | -2.21% | 4.79% |
8877 | エスリード | 5 | ¥3,645 | 34.98% | 4.66% |
2986 | LAホールディングス | 5 | ¥4,731 | -5.41% | 4.65% |
8130 | サンゲツ | 7 | ¥3,250 | -11.57% | 4.62% |
9997 | ベルーナ | 100 | ¥631 | 18.54% | 4.60% |
7593 | VTホールディングス | 100 | ¥529 | -10.96% | 4.54% |
9434 | ソフトバンク | 100 | ¥190 | 2.06% | 4.54% |
8020 | 兼松 | 9 | ¥2,238 | 5.59% | 4.47% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 9 | ¥2,464 | 25.37% | 4.46% |
8473 | SBIホールディングス | 6 | ¥3,592 | -7.07% | 4.45% |
8630 | SOMPOHD | 9 | ¥2,517 | 29.44% | 4.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 20 | ¥1,034 | 33.46% | 4.45% |
9381 | エーアイテイー | 10 | ¥1,822 | -5.76% | 4.39% |
5105 | TOYOTIRE | 8 | ¥2,412 | -12.00% | 4.35% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 10 | ¥2,661 | 11.61% | 4.32% |
9233 | アジア航測 | 20 | ¥1,023 | 11.83% | 4.30% |
8252 | 丸井グループ | 8 | ¥2,483 | -3.08% | 4.27% |
5184 | ニチリン | 5 | ¥3,550 | -1.97% | 4.23% |
8091 | ニチモウ | 9 | ¥2,135 | -11.10% | 4.22% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | ¥4,785 | -7.73% | 4.18% |
1870 | 矢作建設 | 15 | ¥1,436 | 8.91% | 4.18% |
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | ¥3,973 | 3.52% | 4.18% |
1605 | INPEX | 10 | ¥2,060 | 5.15% | 4.17% |
7202 | いすゞ自動車 | 10 | ¥2,071 | -4.23% | 4.15% |
4041 | 日本曹達 | 8 | ¥2,890 | -12.56% | 4.15% |
3231 | 野村不動産HLDGS | 5 | ¥4,016 | -1.42% | 4.11% |
9513 | 電源開発 | 8 | ¥2,440 | -0.27% | 4.10% |
6101 | ツガミ | 15 | ¥1,183 | 28.91% | 4.06% |
3355 | クリヤマHD | 19 | ¥1,110 | 7.39% | 4.05% |
8098 | 稲畑産業 | 6 | ¥3,100 | 7.26% | 4.03% |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 7 | ¥2,731 | -1.65% | 4.03% |
9986 | 蔵王産業 | 8 | ¥2,491 | 1.04% | 4.01% |
8766 | 東京海上HD | 7 | ¥3,972 | 40.74% | 4.00% |
7994 | オカムラ | 10 | ¥2,255 | -11.57% | 3.99% |
8698 | マネックスG | 25 | ¥752 | -17.42% | 3.99% |
3277 | サンセイランディック | 20 | ¥1,004 | -2.29% | 3.98% |
5857 | AREホールディングス | 10 | ¥2,016 | -9.72% | 3.97% |
5805 | SWCC | 8 | ¥2,785 | 103.23% | 3.95% |
9768 | いであ | 8 | ¥2,280 | 7.72% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 20 | ¥1,028 | -0.78% | 3.89% |
5019 | 出光興産 | 24 | ¥824 | 32.52% | 3.88% |
8425 | みずほリース | 20 | ¥1,036 | -2.03% | 3.86% |
9882 | イエローハット | 11 | ¥1,814 | 44.76% | 3.86% |
7990 | グローブライド | 9 | ¥2,083 | -9.41% | 3.84% |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,624 | 1.87% | 3.81% |
4008 | 住友精化 | 4 | ¥5,250 | -0.19% | 3.81% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | ¥2,657 | 3.05% | 3.80% |
5933 | アルインコ | 10 | ¥1,135 | -13.39% | 3.79% |
8306 | 三菱UFJFG | 20 | ¥1,324 | 11.78% | 3.78% |
9368 | キムラユニティー | 13 | ¥1,589 | -6.86% | 3.78% |
9795 | ステップ | 10 | ¥1,960 | 3.32% | 3.78% |
187A | サムティ | 8 | ¥2,501 | 14.03% | 3.76% |
1928 | 積水ハウス | 6 | ¥3,477 | 13.63% | 3.71% |
7327 | 第四北越FG | 10 | ¥2,431 | -1.03% | 3.70% |
6089 | ウィルグループ | 102 | ¥1,190 | -15.97% | 3.70% |
7164 | 全国保証 | 4 | ¥5,348 | 5.55% | 3.68% |
1951 | エクシオグループ | 12 | ¥1,638 | -3.33% | 3.66% |
3925 | ダブルスタンダード | 12 | ¥1,638 | -0.55% | 3.66% |
9069 | センコーグループHLDGS | 18 | ¥1,151 | 12.86% | 3.65% |
8601 | 大和証券G | 17 | ¥1,223 | -15.37% | 3.60% |
3076 | あいホールディングス | 8 | ¥2,502 | -5.04% | 3.60% |
7438 | コンドーテック | 20 | ¥1,294 | -4.25% | 3.55% |
8253 | クレディセゾン | 7 | ¥2,857 | 25.97% | 3.50% |
9072 | ニッコンHD | 14 | ¥1,551 | 23.44% | 3.48% |
8804 | 東京建物 | 8 | ¥2,275 | 8.37% | 3.47% |
9037 | ハマキョウレックス | 20 | ¥1,008 | 27.38% | 3.47% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 5 | ¥4,180 | -6.46% | 3.47% |
5970 | ジーテクト | 11 | ¥2,031 | -21.42% | 3.45% |
7272 | ヤマハ発動機 | 15 | ¥1,466 | -9.04% | 3.41% |
3166 | OCHIホールディングス | 12 | ¥1,603 | -12.98% | 3.37% |
8566 | リコーリース | 5 | ¥4,900 | 3.67% | 3.37% |
4345 | シーティーエス | 26 | ¥747 | 14.46% | 3.35% |
3003 | ヒューリック | 16 | ¥1,559 | -4.59% | 3.34% |
8584 | ジャックス | 6 | ¥5,440 | -27.57% | 3.31% |
4204 | 積水化学 | 8 | ¥2,152 | 4.44% | 3.30% |
1925 | 大和ハウス | 4 | ¥4,406 | 4.02% | 3.29% |
1926 | ライト工業 | 14 | ¥2,135 | 6.18% | 3.28% |
7949 | 小松ウオール工業 | 16 | ¥1,997 | -22.38% | 3.25% |
4528 | 小野薬品 | 8 | ¥2,539 | -20.85% | 3.15% |
9433 | KDDI | 7 | ¥4,816 | -2.68% | 3.01% |
6670 | MCJ | 14 | ¥1,396 | 10.32% | 2.87% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥188 | -21.06% | 2.77% |
投資資金 2,080,000円
購入株式金 2,065,724円
評価損益 +101,248円
実現損益 +53,920円
年間配当見込み 80,238円
平均配当利回り 3.94%
売買損益履歴
日付 | 証券コード | 銘柄 | 売買株 | 損益 |
---|---|---|---|---|
9/5 | 2986 | LAホールディングス | 1株買 |
配当金推移
日付 | 証券コード | 銘柄 | 配当金 |
---|---|---|---|
9/2 | 1605 | INPEX | 430円 |
9/3 | 3003 | ヒューリック | 416円 |
9/4 | 2914 | JT | 582円 |
9/4 | 5105 | TOYOTIRE | 400円 |
9/6 | 3277 | サンセイランディック | 320円 |
9/6 | 7272 | ヤマハ発動機 | 375円 |
9/6 | 8804 | 東京建物 | 296円 |
9/9 | 5816 | オーナンバ | 720円 |
9/11 | 5184 | ニチリン | 375円 |
9/19 | 3355 | クリヤマHD | 428円 |
9/30 | 1928 | 積水ハウス | 384円 |
9/30 | 3076 | あいHD | 360円 |
日本株の運用
NISAはマネックス証券
マネックス証券ではNISAで取引する売買手数料はすべて無料!
つみたて投資枠では、クレカ積立することにより、5万以下までポイント1.1%還元。
さらにキャンペーンの開催によって、高還元率に!
わたしは楽天証券、SBI証券、マネックス証券を使用しており、その中でもマネックス証券のアプリが優秀。
銘柄スカウター機能で会社の詳しい情報がすぐわかる。
10年スクリーン機能で連続成長株がわかる。
比較機能で同じ業界の会社を6銘柄まで並べることができる。
キャンペーンの開催が多く、よりポイントがもらえる。
銘柄を調べ、自分の納得する株を買おう。そして、【長期・積立・分散】でお金を増やそう!
・株保有は80銘柄以上100銘柄以下
・毎月1万~2万を投資
・NISAで運用
・PER20倍以下の銘柄を購入